Instrukcja obsługi Bellfires CORNER BELL MEDIUM Haarden PDF
Pobierz poniżej instrukcję obsługi w języku polskim dla Bellfires CORNER BELL MEDIUM Haarden (112 stron) w kategorii Stwardnieć. Ta instrukcja była pomocna dla 20 osób i została oceniona przez 10.5 użytkowników na średnio 5.0 gwiazdek. Kliknij pobierz, aby ją pobrać lub czytaj online, aby otworzyć nasz symultaniczny czytnik.
Specyfikacje produktu
| Marka: | Bellfires |
| Kategoria: | Stwardnieć |
| Model: | CORNER BELL MEDIUM Haarden |
| Kolor produktu: | Biały |
| Typ kontroli: | Rotary,Touch |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Długość przewodu: | 1.6 m |
| Typ wyświetlacza: | LED |
| Położenie urządzenia: | Wolnostojący |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe AC: | 220 - 240 V |
| Wysokość produktu: | 848 mm |
| Szerokość produktu: | 598 mm |
| Głębokość produktu: | 590 mm |
| Waga produktu: | 69901 g |
| Kolor drzwiczek: | Black,White |
| Dostosowany do paneli: | Nie |
| Głębokość przy otwartych drzwiach: | 1063 mm |
| Funkcja AquaStop: | Tak |
| Opóźniony start czasomierza: | Tak |
| Pół wsadu: | Tak |
| Prąd: | 10 A |
| Obciążenie: | 2300 W |
| Skala efektywności energetycznej: | A +++ do D |
| Regulowane nóżki: | Tak |
| Wskaźnik pozostałego czasu: | Tak |
| Zabezpieczenie przed dziećmi: | Tak |
| Certyfikaty: | CE, VDE |
| Klasa efektywności energetycznej (stara): | A+++ |
| Pranie zużywające energię: | 0.74 kWh |
| Typ ładowania: | Od przodu |
| Zawias drzwiczek: | Lewy |
| Kategoria prania: | A |
| Pojemność znamionowa: | 8 kg |
| Maksymalna prędkość obrotu: | 1400 RPM |
| Klasa wirowania (suszenia): | B |
| Poziom hałasu (pranie): | 49 dB |
| Pozostała wilgoć: | 53 % |
| Poziom hałasu (wirowanie): | 74 dB |
| Programy prania: | Hygiene/anti-allergy,Blouse/shirt,Cold,Hand/wool,Mix,Quick,Sport,Spin/drain,Delicate/silk |
| Pojemność bębna: | 63 l |
| Czas cyklu (max): | 225 min |
| Regulowana prędkość obrotów: | Tak |
| Zabezpieczenie przed przepełnieniem: | Tak |
| Regulacja temperatury: | Tak |
| Roczne zużycie energii pranie: | 137 kWh |
| Roczne zużycie wody pranie: | 9900 l |
| Pobór mocy (pozostawiony): | 0.43 W |
| Samoczyszczący: | Tak |
| System równoważenia balansu: | Tak |
| Okienko: | Tak |
| Podświetlenie wyświetlacza: | Tak |
| System kontroli piany: | Tak |
| Kolor iluminacji: | Czerwony |
| Tworzywo rury: | Plastik |
| Regulowanie stopy: | 12 mm |
| Czas cyklu (program szybki): | 15 min |
| funkcja Rinse Plus: | Tak |
| Autodiagnostyka: | Tak |
| Zużycie energii (wyłączony): | 0.12 kWh |
Instrukcje Stwardnieć Bellfires
28 Stycznia 2025
23 Września 2024
21 Września 2024
18 Września 2024
17 Września 2024
Instrukcje Stwardnieć
- Stwardnieć Perel
- Stwardnieć Manor House
- Stwardnieć Spartherm
- Stwardnieć OneConcept
- Stwardnieć Altech
Najnowsze instrukcje dla Stwardnieć
29 Stycznia 2025
29 Stycznia 2025
29 Stycznia 2025
29 Stycznia 2025
28 Stycznia 2025