Instrukcja obsługi HiKOKI NT65M2(S)
Przeczytaj poniżej 📖 instrukcję obsługi w języku polskim dla HiKOKI NT65M2(S) (65 stron) w kategorii Zszywacz. Ta instrukcja była pomocna dla 36 osób i została oceniona przez 18.5 użytkowników na średnio 4.9 gwiazdek
Strona 1/65

Instruction and safety manual
Manuel d’instructions et de sécurité
Instrucciones y manual de seguridad
Model
Finish Nailer
Modèle
Cloueur de fi nition
Modelo
Clavadora de acabado
NT 65M2 (S)
DANGER
Improper use of this Nailer can result in death or serious injury!
This Manual contains important information about product safety.
Read and understand this Manual before operating the Nailer.
Never allow anyone who has not reviewed this manual to use the tool.
This manual should be stored in safe place.
DANGER
Une utilisation incorrecte et sans respecter la sécurité de ce cloueur risque d’entraîner la mort
ou des blessures graves !
Ce manuel renferme des instructions importantes sur la sécurité de l’outil.
Lire et bien assimiler ce manuel avant d’utiliser le cloueur.
Cet outil ne doit jamais être utilisé par une personne n’ayant pas pris connaissance du manuel.
Ce mode d’emploi doit être conservé dans un endroit sûr.
PELIGRO
¡La utilización inadecuada e insegura de este clavador puede resultar en lesiones serias o en la
muerte!
Este manual contiene información importante sobre la seguridad del producto.
Lea y entienda este manual antes de utilizar el martillo neumático.
La herramienta no deberá utilizarse sin haber leído previamente este manual.
Este manual debe ser guardado en un lugar seguro.
Specyfikacje produktu
| Marka: | HiKOKI |
| Kategoria: | Zszywacz |
| Model: | NT65M2(S) |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Typ produktu: | Notebook |
| Szerokość produktu: | 378.5 mm |
| Głębokość produktu: | 258 mm |
| Waga produktu: | 2880 g |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania: | Tak |
| Podręcznik użytkownika: | Tak |
| Szerokość opakowania: | 450 mm |
| Wysokość opakowania: | 345 mm |
| Głębokość opakowania: | 160 mm |
| Bluetooth: | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe: | 2 |
| Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
| Zasilacz sieciowy: | Tak |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Technologia baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Długość przekątnej ekranu: | 15.6 " |
| Obsługiwane typy kart pamięci: | Memory Stick (MS),MMC,MS PRO,SD,xD |
| Standardy komunikacyjne: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 10 - 90 % |
| Układ: | Muszla |
| Rozdzielczość: | 1366 x 768 px |
| Natywne proporcje obrazu: | 16:9 |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Taktowanie procesora: | 2 GHz |
| Typ procesora: | AMD Athlon II Dual-Core |
| Model procesora: | M300 |
| Wi-Fi: | Tak |
| Standardy Wi- Fi: | 802.11b,802.11g |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Przewody: | Prąd przemienny |
| Liczba portów USB 2.0: | 3 |
| Przewodowa sieć LAN: | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
| Karta gwarancyjna: | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem: | 4720 g |
| Typ portu ładowania: | DC-in jack |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 - 95 % |
| Producent procesora: | AMD |
| Liczba rdzeni procesora: | 2 |
| Typ pamięci wewnętrznej: | DDR2-SDRAM |
| Pamięć wewnętrzna: | 4 GB |
| Zainstalowany system operacyjny: | Windows 7 Home Premium |
| Maksymalna pojemność pamięci: | 8 GB |
| Gniazdo procesora: | Gniazdo S1 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Port wyjścia S/PDIF: | Nie |
| Mikrofon: | Tak |
| Zawiera sterowniki: | Tak |
| Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Klawiatura numeryczna: | Tak |
| Urządzenie wskazujące: | Panel dotykowy |
| Kensington Lock: | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
| Nośniki: | HDD |
| Ilość wbudowanych glosników: | 2 |
| Producent głośników: | Altec Lansing |
| Moc adaptera AC: | 90 W |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | -15 - 3048 m |
| Port DVI: | Nie |
| Powierzchnia wyświetlacza: | Połysk |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: | - h |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Podświetlenie LED: | Tak |
| Klawisze Windows: | Tak |
| Gniazda pamięci: | 2x SO-DIMM |
| Gniazdo smartcard: | Nie |
| Pojemność HDD: | 500 GB |
| Szybkość HDD: | 5400 RPM |
| Całkowita pojemność przechowywania: | 500 GB |
| Interfejs HDD: | SATA |
| Typ pamięci procesora: | L2 |
| Cache procesora: | 1 MB |
| Liczba wątków: | 2 |
| Układ pamięci: | 2 x 2 GB |
| Karta graficzna on-board: | Nie |
| Model karty graficznej on-board: | Niedostępny |
| Model dedykowanej karty graficznej: | AMD Mobility Radeon HD 4650 |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Nie |
| Napędy optyczne: | DVD Super Multi DL |
| Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | -15 - 12192 m |
| Rodzaj pamięci: | SO-DIMM |
| Dedykowana karta graficzna: | Tak |
| Technologia LightScribe: | Tak |
| Obsluga ExpressCard: | Tak |
| Typ gniazda cardbus pcmcia: | Nie |
| Ilość komór baterii: | 6 |
| Liczba portów IEEE 1394/Firewire: | 1 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna (64-bit): | 8 GB |
| Liczba zainstalowanych HDD: | 1 |
| liczba portów eSATA/USB 2.0: | 1 |
| Wysokość (z przodu): | 34 mm |
| Wysokość (z tyłu): | 42 mm |
| Maksymalna pamięć karty graficznej: | 2.815 GB |
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli potrzebujesz pomocy z HiKOKI NT65M2(S), zadaj pytanie poniżej, a inni użytkownicy Ci odpowiedzą
Instrukcje Zszywacz HiKOKI
26 Września 2024
26 Września 2024
26 Września 2024
24 Września 2024
24 Września 2024
24 Września 2024
24 Września 2024
24 Września 2024
24 Września 2024
24 Września 2024
Instrukcje Zszywacz
- Craftsman
- Holzmann
- Makita
- Aqua Joe
- Silverline
- Werckmann
- Leitz
- Parkside
- Powerfix
- Kensington
- Vonroc
- Rapid
- Klein Tools
- RYOBI
- Mannesmann
Najnowsze instrukcje dla Zszywacz
4 Marca 2025
15 Stycznia 2025
17 Grudnia 2024
7 Grudnia 2024
4 Grudnia 2024
4 Grudnia 2024
15 Października 2024
7 Października 2024
7 Października 2024
7 Października 2024