Instrukcja obsługi Samsung Galaxy Note 10 Plus PDF
Pobierz poniżej instrukcję obsługi w języku polskim dla Samsung Galaxy Note 10 Plus (254 stron) w kategorii smartfon. Ta instrukcja była pomocna dla 17 osób i została oceniona przez 9 użytkowników na średnio 4.3 gwiazdek. Kliknij pobierz, aby ją pobrać lub czytaj online, aby otworzyć nasz symultaniczny czytnik.
Specyfikacje produktu
| Marka: | Samsung |
| Kategoria: | smartfon |
| Model: | Galaxy Note 10 Plus |
| Kolor produktu: | Niebieski |
| Wysokość produktu: | 162.3 mm |
| Szerokość produktu: | 77.2 mm |
| Głębokość produktu: | 7.9 mm |
| Waga produktu: | 196 g |
| Bluetooth: | Tak |
| Wersja Bluetooth: | 5.0 |
| Port USB: | Tak |
| Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy: | Tak |
| GPS: | Tak |
| Pojemność baterii: | 4300 mAh |
| Typ ekranu: | OLED |
| Długość przekątnej ekranu: | 6.8 " |
| Obsługiwane typy kart pamięci: | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 1000 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej: | 256 GB |
| MIMO: | Tak |
| Pamięć masowa USB: | Tak |
| Układ: | Pręt/Belka |
| Rozdzielczość: | 3040 x 1440 px |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass: | Gorilla Glass 6 |
| Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
| Technologia dotyku: | Multi-touch |
| Ekran dotykowy: | Tak |
| Czujnik orientacji: | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
| Akcelerometr: | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
| Taktowanie procesora: | 2.7 GHz |
| Typ aparatu tylnego: | Quad kamera |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 12 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 16 MP |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 12 MP |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego: | 1.4 µm |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego: | 1 µm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV): | 77 ° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV): | 123 ° |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego: | 1 µm |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2.2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2.1 |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu: | 1.4 |
| Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej: | 10 MP |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego: | 1.22 µm |
| Liczba przesłon przedniej kamery: | 2.2 |
| Możliwość przybliżenia: | Tak |
| Nagrywanie wideo: | Tak |
| Tryby nagrywania wideo: | 720p, 1080p, 2160p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 960 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps |
| Rodzaj flash: | LED |
| Geotagging: | Tak |
| Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
| Tryb nocny: | Tak |
| Obsługa kart SIM: | Hybrid Dual SIM |
| Wi-Fi: | Tak |
| Typ karty SIM: | NanoSIM |
| Standardy 2G: | EDGE, GPRS, GSM |
| Standardy 3G: | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standardy 4G: | LTE |
| Standardy Wi- Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wiązanie (tryb modemu): | Tak |
| Generacja sieci mobilnej: | 4G |
| Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
| SMS: | Tak |
| MMS: | Tak |
| Komunikator internetowy (IM): | Tak |
| Rozmowa: | Tak |
| E-mail: | Tak |
| System przewidywania tekstu: | Tak |
| Czytnik linii papilarnych: | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
| Zarządzanie informacjami osobistymi: | Alarm clock, Calculator, Calendar, Countdown timer, Notes, Stopwatch |
| Tryb samolotowy: | Tak |
| Personalizacja/dostosowywanie: | Icons, Menu, Shortcuts |
| Obsługa grup kontaktów: | Nie |
| Wyciszenie mikrofonu: | Tak |
| Motywy: | Tapety |
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Głośnik: | Tak |
| Alarm wibracyjny: | Tak |
| Lokalizacja pozycji: | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS): | Tak |
| GLONASS: | Tak |
| BeiDou: | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
| Obsługiwane formaty audio: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Połączenie oczekujące: | Tak |
| Przekazywanie połączeń: | Tak |
| Zawieszanie połączeń: | Tak |
| Nazwa i identyfikacja dzwoniącego: | Tak |
| Możliwośc rozmowy konferencyjnej: | Tak |
| Prędkość wybierania numeru: | Tak |
| Dzwonek czasomierza: | Tak |
| Platforma: | Android |
| Platforma dystrybucji aplikacji: | Google Play |
| Czas rozmowy (3G): | - h |
| Czas wygaszacza (3G): | - h |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Przewody: | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM: | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Tak |
| Liczba rdzeni procesora: | 8 |
| Zainstalowany system operacyjny: | Android 9.0 |
| NFC: | Tak |
| Stopień ochrony IP: | IP68 |
| Kształt ekranu: | Zakrzywiona krawędź ekranu |
| Producent głośników: | AKG |
| Nazwa koloru: | Aura Blue |
| Żyroskop: | Tak |
| Wsparcie aplikacji Google: | Google Maps, Google Play |
| Zestaw słuchawkowy w zestawie: | Tak |
| Gęstość pikseli: | 498 ppi |
| Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
| Samowyzwalacz: | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
| Galileo: | Tak |
| Głośniki: | Stereo |
| Połączenie wideo: | Tak |
| Cyfrowe zbliżenie: | 10 x |
| Wi-Fi Direct: | Tak |
| Stabilizator obrazu: | Tak |
| Format kompresji zdjęć: | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Zoom optyczny: | 2 x |
| Koprocesor: | Tak |
| ANT+ dostępne: | Tak |
| Tryb odtwarzania: | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Cechy zabiezpieczeń: | Dust resistant, Water resistant |
| Wsparcie USB on-the-go: | Tak |
| Litografia procesora: | 7 nm |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy: | 0.187 W/kg |
| Barometr: | Tak |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała: | 1.404 W/kg |
| Czujnik geomagnetyczny: | Tak |
| Czujnik Halla: | Tak |
| Stabilizator wideo: | Tak |
| Architektura 64-bitowa: | Tak |
| Extremities SAR (EU): | 2.21 W/kg |
| Dołączony długopis: | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej: | 45 ° |
| Pinceta: | Tak |
| Waga długopisu: | 3.04 g |
| Poziomy ucisku: | 4096 |
| Dokładność pisaka: | 0.7 mm |
| Częstotliwości rdzeni: | Dual Core 2.7GHz + Dual Core 2.4GHz + Quad Core 1.9GHz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania: | Dynamic AMOLED |
| Liczba podwójnych przysłon w aparacie tylnym: | 1.5/2.4 |
| Wireless Power Share: | Tak |
| Rozmiary długopisu ( Dług. x Średnica): | 105.08 x 5.8 mm |
| Główka rysika w zestawie: | Tak |
Instrukcje smartfon Samsung
30 Marca 2025
27 Stycznia 2025
27 Stycznia 2025
24 Stycznia 2025
11 Stycznia 2025
Instrukcje smartfon
Najnowsze instrukcje dla smartfon
2 Kwietnia 2025
10 Marca 2025
7 Marca 2025
5 Marca 2025
5 Marca 2025