Instrukcja obsługi TomTom Bandit Bike Pack PDF
Pobierz poniżej instrukcję obsługi w języku polskim dla TomTom Bandit Bike Pack (6 stron) w kategorii kamera. Ta instrukcja była pomocna dla 10 osób i została oceniona przez 5.5 użytkowników na średnio 4.9 gwiazdek. Kliknij pobierz, aby ją pobrać lub czytaj online, aby otworzyć nasz symultaniczny czytnik.
Specyfikacje produktu
| Marka: | TomTom |
| Kategoria: | kamera |
| Model: | Bandit Bike Pack |
| Kolor produktu: | Black, Red, White |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Wysokość produktu: | 52 mm |
| Szerokość produktu: | 38 mm |
| Głębokość produktu: | 94 mm |
| Waga produktu: | 190 g |
| Bluetooth: | Tak |
| Typ HD: | Full HD |
| Pojemność baterii: | 1900 mAh |
| Typ ekranu: | LCD |
| Obsługiwane typy kart pamięci: | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 120 fps |
| Wi-Fi: | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 1 |
| Stopień ochrony IP: | IPX7 |
| Nośniki: | Karta pamięci |
| Obsługiwane tryby wideo: | 720p, 1080p, 2160p |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: | 3 h |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Suma megapikseli: | 16 MP |
| Rozdzielczości wideo: | 1280 x 720,1920 x 1080 px |
| Maksymalna rozdzielczość filmu: | 4096 x 2160 px |
| Cechy zabiezpieczeń: | Wodoodporny |
| Tryb foto: | Tak |
| Typ obiektywu: | Szerokokątny |
| Mocowanie do kasku: | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych: | Tak |
| Mocowanie podstawowe: | Tak |
Instrukcje kamera
Najnowsze instrukcje dla kamera
9 Kwietnia 2025
9 Kwietnia 2025
3 Kwietnia 2025
2 Kwietnia 2025
1 Kwietnia 2025