Instrukcja obsługi Hisense AW0621CR1W PDF
Pobierz poniżej instrukcję obsługi w języku polskim dla Hisense AW0621CR1W (17 stron) w kategorii Niesklasyfikowane. Ta instrukcja była pomocna dla 8 osób i została oceniona przez 4.5 użytkowników na średnio 4.6 gwiazdek. Kliknij pobierz, aby ją pobrać lub czytaj online, aby otworzyć nasz symultaniczny czytnik.
Specyfikacje produktu
Marka: | Hisense |
Kategoria: | Niesklasyfikowane |
Model: | AW0621CR1W |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Wysokość produktu: | 25.5 mm |
Szerokość produktu: | 111.2 mm |
Głębokość produktu: | 171.6 mm |
Waga produktu: | - g |
Pasmo częstotliwości: | 2.4 & 5 GHz |
Certyfikaty: | FCC, CE, RoHS, WEEE |
Gniazdko wyjścia DC: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Standardy komunikacyjne: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11h,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u |
Zakres częstotliwości: | 2.4 - 5 GHz |
Liczba kanałów: | 165 kan. |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100 Mbit/s |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 5 |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 90 % |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
WLAN prędkość przesyłania danych: | 300 Mbit/s |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | WDS,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Typ interfejsu Ethernet LAN: | Fast Ethernet |
Diody LED: | LAN,Power,WAN |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 - 90 % |
Klient DHCP: | Tak |
Ilość anten: | 2 |
Prąd wejściowy: | 0.3 A |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): | 300 Mbit/s |
Możliwości montowania w stelażu: | Nie |
Universal Plug and Play (UPnP): | Tak |
Konstrukcja anteny: | Zewnętrzny |
Przycisk reset: | Tak |
Filtrowanie adresów MAC: | Tak |
Filtrowanie: | Tak |
Ethernet WAN: | Tak |
Połączenie z siecią komórkową: | Nie |
Częstotliwość Wi-Fi: | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
3G: | Nie |
4G: | Nie |
Serwer DHCP: | Tak |
Obsługa DMZ: | Tak |
Instrukcje Niesklasyfikowane Hisense
8 Stycznia 2025
8 Stycznia 2025
4 Stycznia 2025
30 Grudnia 2025
9 Października 2024
Instrukcje Niesklasyfikowane
- Niesklasyfikowane GOgroove
- Niesklasyfikowane Starlyf
- Niesklasyfikowane Dynamic
- Niesklasyfikowane Lamar
- Niesklasyfikowane Auna
Najnowsze instrukcje dla Niesklasyfikowane
29 Stycznia 2025
29 Stycznia 2025
29 Stycznia 2025
29 Stycznia 2025
29 Stycznia 2025