Instrukcja obsługi Kress KUX15P
Kress
maszyna wiertnicza
KUX15P
Przeczytaj poniżej 📖 instrukcję obsługi w języku polskim dla Kress KUX15P (56 stron) w kategorii maszyna wiertnicza. Ta instrukcja była pomocna dla 25 osób i została oceniona przez 13 użytkowników na średnio 4.5 gwiazdek
Strona 1/56

KUX15P
Rotary hammer EN P05
Bohrhammer DE P10
Marteau perforateur FR P16
Martello rotativo IT P22
Martillo rotatorio ES P28
Martelo rotativo PT P34
Boorhamer NL P39
Перфоратор RU P44
Młot obrotowy PL P50


4
5
1 2 3
Specyfikacje produktu
Marka: | Kress |
Kategoria: | maszyna wiertnicza |
Model: | KUX15P |
Kolor produktu: | Biały |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50 Hz |
Napięcie wejściowe AC: | 230 V |
Technologia przetworników: | Tak |
Wi-Fi: | Nie |
Model: | Jednostka zewnętrzna klimatyzatora |
Urządzenie rozmrażające: | R32 |
Multi split: | Nie |
Funkcje wentylacji: | Cooling,Heating |
Jonizator: | Nie |
Wydajność chłodzenia w watach (nominalna): | - W |
Nominalna moc cieplna w watach (cieplejszy sezon grzewczy): | - W |
Nominalna moc cieplna w watach (średni sezon grzewczy): | - W |
Nominalna moc cieplna w watach (chłodniejszy sezon grzewczy): | - W |
Średnia waga chłodnicza: | 600 g |
Rodzaj sprężarki: | obrotowy |
Długość węża (max): | 15 m |
Temperatura pracy (chłodzenie) (TT): | -10 - 46 °C |
Temperatura pracy (ogrzewanie) (TT): | -15 - 24 °C |
Godzinne zużycie energii (chłodzenie): | - kWh |
Godzinne zużycie energii (ogrzewanie): | - kWh |
Roczne zużycie energii (chłodzenie): | - kWh |
Roczne zużycie energii (ogrzewanie) (cieplejszy sezon grzewczy): | - kWh |
Roczne zużycie energii (ogrzewanie) (średni sezon grzewczy): | - kWh |
Roczne zużycie energii (ogrzewanie) (chłodniejszy sezon grzewczy): | - kWh |
Maksymalna moc (chłodzenie): | - kW |
Maksymalna moc (ogrzewanie) (cieplejszy sezon grzewczy): | - kW |
Maksymalna moc (ogrzewanie) (średni sezon grzewczy): | - kW |
Maksymalna moc (ogrzewanie) (chłodniejszy sezon grzewczy): | - kW |
Przepływ zimnego powietrza (jednostka zewnętrzna): | 720 m³/h |
Przepływ gorącego powietrza (jednostka zewnętrzna): | 720 m³/h |
Ilość jednostek zewnętrznych: | 1 |
Szerokość jednostki zewnętrznej: | 663 mm |
Głębokość jednostki zewnętrznej: | 290 mm |
Wysokość jednostki zewnętrznej: | 541 mm |
Waga jednostki zewnętrznej: | 23000 g |
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli potrzebujesz pomocy z Kress KUX15P, zadaj pytanie poniżej, a inni użytkownicy Ci odpowiedzą
Instrukcje maszyna wiertnicza Kress
8 Lipca 2024
8 Lipca 2024
8 Lipca 2024
8 Lipca 2024
8 Lipca 2024
8 Lipca 2024
8 Lipca 2024
8 Lipca 2024
8 Lipca 2024
8 Lipca 2024
Instrukcje maszyna wiertnicza
- maszyna wiertnicza Ferm
- maszyna wiertnicza Güde
- maszyna wiertnicza C-Power
- maszyna wiertnicza Worx
- maszyna wiertnicza Parkside
- maszyna wiertnicza DeWalt
- maszyna wiertnicza Kinzo
- maszyna wiertnicza Luxor
- maszyna wiertnicza Cocraft
- maszyna wiertnicza Einhell
- maszyna wiertnicza Maestro
- maszyna wiertnicza Proxxon
- maszyna wiertnicza Ozito
- maszyna wiertnicza Rodcraft
- maszyna wiertnicza Clas Ohlson
Najnowsze instrukcje dla maszyna wiertnicza
24 Października 2024
24 Października 2024
24 Października 2024
22 Października 2024
22 Października 2024
22 Października 2024
7 Października 2024
6 Października 2024
1 Października 2024
1 Października 2024