Instrukcja obsługi Mitsubishi MSZ-BT25VG
Mitsubishi
klimatyzacja
MSZ-BT25VG
Przeczytaj poniżej 📖 instrukcję obsługi w języku polskim dla Mitsubishi MSZ-BT25VG (32 stron) w kategorii klimatyzacja. Ta instrukcja była pomocna dla 12 osób i została oceniona przez 6.5 użytkowników na średnio 5.0 gwiazdek
Strona 1/32

Models
MSZ-BT20VG - E1 , ER1 , ET1
MSZ-BT25VG - E1 , ER1 , ET1
MSZ-BT35VG - E1 , ER1 , ET1
MSZ-BT50VG - E1 , ER1 , ET1
INDOOR UNIT
Outdoor unit service manual
MUZ-BT∙VG Series (OBH850)
MXZ-F∙VF Series (OBH890)
PARTS CATALOG (OBB849)
CONTENTS
1. TECHNICAL CHANGES
······························
2
2. PART NAMES AND FUNCTIONS
··················
3
3. SPECIFICATION
········································
4
4. NOISE CRITERIA CURVES
··························
5
5. OUTLINES AND DIMENSIONS
·····················
6
6. WIRING DIAGRAM
·····································
7
7. REFRIGERANT SYSTEM DIAGRAM
·············
8
8. SERVICE FUNCTIONS 9
································
9. MICROPROCESSOR CONTROL ················ 11
10. TROUBLESHOOTING
·······························
15
11. DISASSEMBLY INSTRUCTIONS
·················
28
SERVICE MANUAL
MSZ-BT25VG
No. OBH849
REVISED EDITION-A
OBH849 is void.
Revision A:
• MSZ-BT20/25/35/50VG - ER1 have been
added.
Specyfikacje produktu
| Marka: | Mitsubishi |
| Kategoria: | klimatyzacja |
| Model: | MSZ-BT25VG |
| Kolor produktu: | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz: | Nie |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe AC: | 230 V |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania: | Tak |
| Podręcznik użytkownika: | Tak |
| Prąd: | 1 A |
| Skala efektywności energetycznej: | A +++ do D |
| Minutnik: | Tak |
| Model: | Klimatyzacja split |
| Urządzenie rozmrażające: | R32 |
| Filtr powietrza: | Tak |
| Zdalnie sterowany: | Tak |
| Multi split: | Nie |
| Funkcje wentylacji: | Cooling, Heating |
| Jonizator: | Nie |
| Wydajność chłodzenia w watach (nominalna): | 2500 W |
| Nominalna moc cieplna w watach (cieplejszy sezon grzewczy): | - W |
| Nominalna moc cieplna w watach (średni sezon grzewczy): | 3150 W |
| Nominalna moc cieplna w watach (chłodniejszy sezon grzewczy): | - W |
| Średnia waga chłodnicza: | 500 g |
| Długość węża (max): | 20 m |
| Temperatura pracy (chłodzenie) (TT): | -10 - 46 °C |
| Temperatura pracy (ogrzewanie) (TT): | -15 - 24 °C |
| Godzinne zużycie energii (chłodzenie): | - kWh |
| Godzinne zużycie energii (ogrzewanie): | - kWh |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie): | 108 kWh |
| Roczne zużycie energii (ogrzewanie) (cieplejszy sezon grzewczy): | 268 kWh |
| Roczne zużycie energii (ogrzewanie) (średni sezon grzewczy): | 577 kWh |
| Roczne zużycie energii (ogrzewanie) (chłodniejszy sezon grzewczy): | - kWh |
| Maksymalna moc (chłodzenie): | 2.5 kW |
| Maksymalna moc (ogrzewanie) (cieplejszy sezon grzewczy): | - kW |
| Maksymalna moc (ogrzewanie) (średni sezon grzewczy): | 2.4 kW |
| Maksymalna moc (ogrzewanie) (chłodniejszy sezon grzewczy): | - kW |
| Przepływ zimnego powietrza (jednostka zewnętrzna): | 630 m³/h |
| Ilość jednostek zewnętrznych: | 1 |
| Szerokość jednostki zewnętrznej: | 699 mm |
| Głębokość jednostki zewnętrznej: | 249 mm |
| Wysokość jednostki zewnętrznej: | 538 mm |
| Waga jednostki zewnętrznej: | 24000 g |
| Enegretyczna wydajność chłodzenia: | 3.6 |
| Enegretyczna wydajność ogrzewania: | 4.2 |
| Maksymalna wydajność chłodzenia w watach: | 3000 W |
| Maksymalna wydajność ogrzewania w watach: | 3500 W |
| Klasa energetyczna (chłodzenie): | A++ |
| Sezonowa Ocena efektywności (chłodzenie) (SEER): | 8.1 |
| Klasa sezonowej wydajności energetycznej (ogrzewanie) (średni sezon grzewczy): | 4.6 |
| Minimalna wydajność chłodzenia w watach: | 500 W |
| Minimalna wydajność ogrzewania w watach: | 700 W |
| Klasa wydajności energetycznej (ogrzewanie) (średni sezon grzewczy): | A++ |
| Szerokość jednostki wewnętrznej: | 838 mm |
| Ilość jednostek wewętrznych: | 1 |
| Głębokość jednostki wewnętrznej: | 235 mm |
| Wysokość jednostki wewnętrznej: | 280 mm |
| Waga jednostki wewnętrznej: | 9000 g |
| Klasa wydajności energetycznej (ogrzewanie) (cieplejszy sezon grzewczy): | A+++ |
| Typ jednostki wewnętrznej: | Możliwość montażu ściennego |
| Przepływ gorącego powietrza (jednostka wewnętrzna): | 714 m³/h |
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli potrzebujesz pomocy z Mitsubishi MSZ-BT25VG, zadaj pytanie poniżej, a inni użytkownicy Ci odpowiedzą
Instrukcje klimatyzacja Mitsubishi
27 Marca 2025
27 Marca 2025
27 Marca 2025
27 Marca 2025
19 Lutego 2025
5 Lutego 2025
9 Stycznia 2025
9 Stycznia 2025
14 Grudnia 2024
26 Października 2024
Instrukcje klimatyzacja
- Mistral
- Theben
- Norpole
- Aerian
- Westinghouse
- Dimplex
- Volteno
- Klimaire
- Bimar
- Electrolux
- Eurom
- Vestel
- IFB
- Vivax
- Rotel
Najnowsze instrukcje dla klimatyzacja
9 Kwietnia 2025
9 Kwietnia 2025
9 Kwietnia 2025
9 Kwietnia 2025
9 Kwietnia 2025
9 Kwietnia 2025
9 Kwietnia 2025
9 Kwietnia 2025
9 Kwietnia 2025
9 Kwietnia 2025